Prestaciones | Fórmula | Código Laboral | Herramienta |
---|---|---|---|
Cesantías | ![]() | Artículo 249 | Liquidador |
Intereses a las cesantías | ![]() | Artículo 249 | Liquidador |
Prima de servicios (Por cualquier tiempo trabajado) | ![]() | Artículo 306 | Liquidador |
Vacaciones* (Por cualquier tiempo trabajado) | ![]() | Artículo 186 | Liquidador |
Trabajo nocturno entre las 10 p.m. y las 6 a.m. | Salario Diario X 0.35 | Artículo 168 | Liquidador |
Hora Extra Diurna entre las 6 a.m. y las 10 p.m. | ![]() | Artículo 168 | Liquidador |
Hora Extra Nocturna entre las 10 p.m. y las 6 a.m. | ![]() | Artículo 168 | Liquidador |
Hora ordinaria, dominical o festivo | ![]() | Artículo 179 | Liquidador |
Hora Extra Diurna en dominical o festivo | ![]() | Artículo 179 | Liquidador |
Hora Extra Nocturna en dominical o festivo | ![]() | Artículo 179 | Liquidador |
Indemnización (Contrato a Término Fijo) |
El valor de los salarios que falten para la terminación del contrato.
| Artículo 64 | |
Indemnización ** (Contrato a Término Indefinido) | Para salarios inferiores a 10 smmlv: 30 días por el primer año y 20 días por cada año siguiente o proporción.Más de 10 salarios mínimos: 20 días por el primer año y 15 por cada uno de los siguientes o proporción | Artículo 64 | Liquidador |
(*) Cuando en la fórmula aparece Salario Mensual equivale al salario con todos los factores que lo constituyen. Por ejemplo: auxilio de transporte. (**) Para el caso de los trabajadores que lleven 10 años o más a 27 de diciembre del 2002 la indemnización se liquidará con la tabla anterior. |
Fuente: Ministerio del Trabajo
No hay comentarios:
Publicar un comentario